Fähre Helsinki - Tallinn
Seit dem 07.07.2010 hat Tallink Silja Line die Preisstruktur auf der Fährstrecke Helsinki - Tallinn - Helsinki geändert. Diese Änderung betrifft einfache Überfahrten, Hin - und Rückfahrt, Tageskreuzfahrt und Fahrzeugbeförderung.
Die Preisgestaltung der Helsinki - Tallinn - Helsinki Route ist nun flexibler. Obwohl die Grundpreise unverändert sind, richten sich ab jetzt die Preise für jede Abfahrt nach aktueller Nachfrage. Der Ticketpreis variiert je nach aktueller Auslastung. Die genauen Tagesticketpreise sind über unsere Reservierungszentrale unter der Rufnummer +49-40-3802060 abfragbar.
Änderungen vorbehalten.
Preise
| Helsinki - Tallinn | |||||||||
|
| Fahrplan | Preis € / Person | |||||||
| Abf. Helsinki | Ank. Tallinn | Mo | Di | Mi | Do | Fri | Sa | So | |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 07:30 | 09:30 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | - | - |
| 04.06.-02.09.12 | 07:30 | 09:30 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 28-40 | 28-40 |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 08:30 | 10:30 | - | - | - | - | - | 40-46 | 34-46 |
| 02.01.-23.12.12 | 10:30 | 12:30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 40-46 |
| 04.06.-17.06.12 02.07.-02.09.12 | 13:30 | 15:30 | 28-40 | - | 28-40 | 34-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
| 18.06.-02.07.12 | 13:30 | 15:30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 14:00 | 16:30 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 34-46 | 46 | - | - |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 14:30 | 16:30 | - | - | - | - | - | 34-46 | 34-46 |
| 04.06.-02.09.12 | 16:30 | 18:30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-03.09.12 | 17:30 | 19:30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
| 02.01.-23.12.12* Baltic Princess | 18:30* | 22:00 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 | 28-40 | 28-40 |
| 04.06.-02.09.12 | 19:30 | 21:30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 | 28-40 | 28-40 |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 21:30 | 23:30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 | 28-40 | 28-40 |
| 04.06.-02.09.12 | 22:30 | 00:30 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 |
| Tallinn - Helsinki | |||||||||
| Fahrplan | Preis €/ Person | ||||||||
| Abf. Tallinn | Ank. Helsinki | Mo | Di | Mi | Do | Fri | Sa | So | |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 07:30 | 09:30 | 40-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 28-46 | - | - |
| 04.06.-02.09.12 | 07:30 | 09:30 | 40-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 28-46 | 28-40 | 28-40 |
| 04.06.-02.09.12 | 10:30 | 12:30 | 40-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 34-46 | 34-46 | 40-46 |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 11:00 | 13:00 | 40-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 34-46 | - | - |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 11:30 | 13:30 | - | - | - | - | - | 34-46 | 40-46 |
| 02.01.-23.12.12* Baltic Princess | 13:00 | 16:30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 |
| 04.06.-17.06.12 02.07.-02.09.12 | 13:30 | 15:30 | 28-40 | - | 28-40 | 34-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
| 18.06.-01.07.12 | 13:30 | 15:30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 14:00 | 16:00 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 |
| 04.06.-02.09
| 16:30 | 18:30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 17:30 | 19:30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 46 |
| 04.06.-02.09.12 | 19:30 | 21:30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 46 |
| 02.01.-03.06.12 03.09.-23.12.12 | 21:00 | 23:00 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 40-46 |
| 04.06.-02.09.12 | 22:30 | 00:30 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 40-46 |
*Baltic Princess: Business Lounge Zuschlag 60€ (p.P./Strecke)
Business Lounge inkl. großzügigem Büffet, Auswahl an alkoholischen und Erfrischungsgetränken, WLAN (keine Rabatte auf den Zuschlag)
**
Achtung! Außerordentlicher Fahrplan: 01.01.2012, 24.12.-26.12.12 und 31.12.2012
Fahrzeugpreise
| Personenfahrzeuge 02.01.-29.12.2012 Preise für einfache Fahrt in Euro | |||
| Fahrzeug / Fahrzeugkombinationen | Preise in € Preise variieren je nach Buchungsanfrage* | ||
| PKW | max. 5 m | max. 1,9m | 26 / 32 / 38 7 44 / 54 * |
| Kleinbus / Van | max. 7 m | max. 2,4 m | 40 7 65 / 70 / 75* |
* Den aktuellen Tagespreis nennen wir Ihnen gern.
| ||
| Pro Person 15% Preisnachlass* (*Ermäßigung auf den Linientarif pro Person zzgl. normalem PKW-Preis bei Länge max. 5 m, Höhe max. 1,9 m) Keine weiteren Ermäßigungen möglich. Für Autopakete besteht eine begrenzte Kapazität. Gilt nur für touristische Fahrzeuge. Haustiermitnahme: | ||
Mahlzeitenpreise
| Shuttle Mahlzeiten 01.01.-29.12.12 | Erwachsener | Kind 12-17 | Kind 6-11 | |||
| Mahlzeiten / Preise in Euro | im Voraus | an Bord | im Voraus | an Bord | im Voraus | an Bord |
| Frühstück (07:30, 08:30,10:00) | 10 | 11 | 6 | 6,50 | 4 | 4,50 |
| Buffet | 24 | 26 | 12 | 13 | 8 | 9 |
Kinder bis 5 Jahre kostenlos. Abendbuffet beeinhaltet Bier, Weiß-/Rotwein, Softdrinks, Milch, Wasser, Kaffee, Tee. | ||||||
Ermäßigung
- Kinder 0-5 Jahre: frei
- Kinder 6-17 Jahre: -50%
- Hin-und Rückfahrtsermäßigung: -15% auf Deckpassage
- Gruppen (ab 10 voll zahlenden Personen), Senioren (über 65 Jahre) und Studenten: -10% bei einfacher Fahrt
- Ermäßigungen können nicht kombiniert werden.
Preise beinhalten 2 € pro Person Treibstoffzuschlag. Für Kinder unter 12 Jahren wird kein Treibstoffzuschlag erhoben.
Änderungen vorbehalten!
Hinweise
Es gelten die allgemeinen Transportbedingungen der Tallink Silja GmbH.
Angaben ohne Gewähr, Stand Dezember 2011
Check In: 1 Stunden vor Abfahrt. Der Check In - Schalter schließt 30 Minuten Stunde vor Abfahrt.
Fahrplan- / Tarifänderungen vorbehalten.




