Fähre Helsinki - Tallinn
Fahrplan
| Fahrplan 2010 | |||||
| Abfahrt | Schiff | Ankunft | Mo-Fr | Sa | So |
| 07.30 | Star/Superstar | 09.30 | • | ||
| 08.30 | Superstar | 10.30 | • | ||
| 10.30 | Star/Superstar | 12.30 | • | • | • |
| 14.30 | Star/Superstar | 16.30 | • | • | • |
| 17.30 | Star/Superstar | 19.30 | • | • | • |
| 18.30 | Baltic Princess | 22.00 | • | • | • |
| 22.00 | Star/Superstar | 00.00 | • | • | • |
| Fahrplan 2010 TALLINN-HELSINKI | |||||
| Afahrt | Schiff | Ankunft | Mo-Fr | Sa | Su |
| 07.30 | Star/Superstar | 09.30 | • | • | |
| 11.00 | Star/Superstar | 13.00 | • | • | |
| 11.30 | Superstar | 13.30 | • | ||
| 13.00 | Baltic Princess | 16.30 | • | • | • |
| 14.00 | Star/Superstar | 16.00 | • | • | • |
| 17.30 | Star/Superstar | 19.30 | • | • | • |
| 21.00 | Star/Superstar | 23.00 | • | • | • |
Preise
| Einfache Fahrt 02.01.- 31.12.2010 | |||||||
| Schiff | Fahrplan | Preis € / Person | |||||
| ab Helsinki | an Tallinn | Mo-Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Star/Superstar | 07.30 | 09.30 | 32 | 32 | 32 | - | - |
| Star/Superstar | 08.30 | 10.30 | - | - | - | 32 | - |
| Star/Superstar | 10.30 | 12.30 | 38 | 44 | 44 | 44 | 38 |
| Star/Superstar | 14.30 | 16.30 | 26 | 32 | 38 | 26 | 26 |
| Star/Superstar | 17.30 | 19.30 | 38 | 38 | 44 | 32 | 28 |
| Baltic Princess | 18.30 | 22.00 | 26 | 26 | 32 | 26 | 26 |
| Star/Superstar | 22.00 | 00.00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Einfache Fahrt 02.01.- 31.12.2010 | |||||||
| Schiff | Fahrplan | Preis € / Person | |||||
| ab Tallinn | an Helsinki | Mo | Di-Do | Fr | Sa | So | |
| Star/Superstar | 07.30 | 09.30 | 32 | 26 | 26 | 26 | - |
| Star/Superstar | 11.00 | 13.00 | 32 | 32 | 32 | - | 38 |
| Star/Superstar | 11.30 | 13.30 | - | - | - | 32 | - |
| Baltic Princess | 13.00 | 16.30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 |
| Star/Superstar | 14.00 | 16.00 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 |
| Star/Superstar | 17.30 | 19.30 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 |
| Star/Superstar | 21.00 | 23.00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 |
Fahrzeugpreise
| Fahrzeugpreise Helsinki - Tallinn v.v. 26.3.2009 - 20.12.2009 | |||||||
| Schiff | Fahrplan | Preise in € | |||||
| ab Helsinki | an Tallinn | Mo-Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| PKW/Van | PKW/Van | PKW/Van | PKW/Van | PKW/Van | |||
| Star/Superstar | 07.30 | 09.30 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | - | - |
| Star/Superstar | 08.30 | 10.30 | - | - | - | 25/65 | - |
| Star/Superstar | 10.30 | 12.30 | 30/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 30/65 |
| Star/Superstar | 14.30 | 16.30 | 20/40 | 25/65 | 30/65 | 20/40 | 20/40 |
| Star/Superstar | 17.30 | 19.30 | 30/65 | 30/65 | 35/65 | 25/65 | 30/65 |
| Baltic Princess | 18.30 | 22.00 | 20/40 | 20/40 | 25/65 | 20/40 | 20/40 |
| Star/Superstar | 22.00 | 00.00 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
| Schiff | Fahrplan | Preise in € | |||||
| ab Tallinn | an Helsinki | Mo-Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| PKW/Van | PKW/Van | PKW/Van | PKW/Van | PKW/Van | |||
| Star/Superstar | 07.30 | 09.30 | 25/65 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | - |
| Star/Superstar | 11.00 | 13.00 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | - | 30/65 |
| Star/Superstar | 11.30 | 13.30 | - | - | - | 25/65 | - |
| Baltic Princess | 13.00 | 16.30 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 25/65 |
| Star/Superstar | 14.00 | 16.00 | 30/65 | 30/65 | 30/65 | 30/65 | 35/65 |
| Star/Superstar | 17.30 | 19.30 | 30/65 | 30/65 | 30/65 | 35/65 | 35/65 |
| Star/Superstar | 21.00 | 23.00 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 30/65 |
| Weitere Fahrzeugkategorien | ||||
| Fahrzeug/ Fahrzeugkombination | Fahrzeugpreise gemäß Saisonfarbe Preise in € | |||
| - max 7 m lang, über 2,4 m hoch | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - max 12 m lang, max 1,9 m hoch | 40 | 50 | 56 | 60 |
| - max 12 m lang, max 2,4 m hoch | 90 | 90 | 130 | 130 |
| - max 12 m lang, über 2,4 m hoch | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Bus mit 1-9 Passagieren | 15 / m | 15 / m | 15 / m | 15 / m |
| Bus mit 10-20 Passagieren | 13 / m | 13 / m | 13 / m | 13 / m |
| Bus mit über 21 Passagieren | 10 / m | 10 / m | 10 / m | 10 / m |
| Motorrad | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fahrrad | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ||
| Pro Person 15% Preisnachlass* (*Ermäßigung auf den Linientarif pro Person zzgl. normalem PKW-Preis bei Länge max. 5 m, Höhe max. 1,9 m) Keine weiteren Ermäßigungen möglich. Für Autopakete besteht eine begrenzte Kapazität.
Haustiermitnahme: | ||
Ermäßigung
- Kinder 0-5 Jahre: frei
- Kinder 6-17 Jahre: -50%
- Hin- und Rückfahrt: -15%
- Gruppen ab 10 Personen, Studenten und Rentner: -10%
Die Ermäßigungen gelten nicht für den Business Lounge Zuschlag.
Hinweise
Es gelten die allgemeinen Transportbedingungen der Tallink Silja GmbH.
Angaben ohne Gewähr, Stand Januar 2010
Check In: 1 Stunden vor Abfahrt. Der Check In - Schalter schließt 30 Minuten Stunde vor Abfahrt.
Fahrplan- / Tarifänderungen vorbehalten.
Hier können Sie ihre Fähre verbindlich buchen
