Mietwagen im Kaliningrader Gebiet
Hier finden unser Mietwagen - Angebot für das Kaliningrader Gebiet (Kaliningrad / Königsberg). Weitere Vermietstationen auf Anfrage:
| Mietwagen Kaliningrad Preise pro PKW in Euro | 01.01.-31.12.2010 | |||||
| Gruppe | Fahrzeugkategorie (Beispiel) | Türen | 1-3 Tage pro Tag | 4-6 Tage pro Tag | Woche | Verl.-Tag |
| A | Renault Logan | 4 | 55 | 48 | 336 | 47 |
| B | Renault Symbol Autom. | 4 | 61 | 60 | 420 | 55 |
| C | Chevrolet Lacetti | 4 | 65 | 62 | 434 | 61 |
| D | Ford Focus | 4 | 70 | 65 | 455 | 62 |
| D | Kia Ceed Autom. | 4 | 77 | 73 | 511 | 70 |
| Ausstattung: Alle Gruppen sind mit Klimaanlage, ABS, Radio/CD-Player ausgestattet. A=Automatikgetriebe | ||||||
| Informationen, Zusatzleistungen, Mietstationen | |||
| Kilometer-Limit | unbegrenzt | ||
| Mindestalter des Fahrers | 25 Jahre | ||
| Mindestalter der Fahrerlaubnis | 1 Jahr | ||
| Vollkasko- und Diebstahlschutz | im Mietpreis inklusive | ||
| Selbstbeteiligung im Schadenfall | 200 | ||
| Zusätzliche Fahrer | 11 Euro pro Tag | ||
| Kaution bei Anmietung | 100 Euro in bar bei Typ Renault | ||
| Benzin / Diesel | Vollgetankt bei Anmietung + Rückgabe | ||
| Kindersitz | Keine Gebühr | ||
| Navigationsgerät | nicht verfügbar | ||
| Mietstationen | Kaliningrad | ||
| Kosten für Zustellung Hotel in Städten mit Mietstation | Hotel in Kaliningrad 26 Euro, | ||
| Anmietung Airport | keine Gebühr | ||
| Anmietung/Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten | 21 Euro | ||
