Fähre Travemünde - Ventspils - Travemünde mit MS Watling Street
Seit Ende Mai 2011 genießen Reisende auf der Route Travemünde - Ventspils noch mehr Komfort und maritimes Flair. Die gecharterte Ro/Rax Fähre M/V Watling Street mit attraktivem und modernem Innendesign bietet Platz für 195 Pkws und 489
Passagieren.
Fahrzeit Travemünde-Ventspils = 28,5 Stunden
Fahrzeit Ventspils-Travemünde = 28,5 Stunden
Fahrplan
| Fahrplan Travemünde- Ventspils | 12.05.2012 - 25.05.2012 | |||
| Ab Travemünde | Schiff | An Ventspils | ||
| Montag | 20:00 | Watling Street | Dienstag | 17:00 |
| Donnerstag | 01:00 | Watling Street | Donnerstag | 22:00 |
| Samstag | 15:00 | Watling Street | Sonntag | 12:00 |
| Fahrplan Ventspils - Travemünde | 12.05.2012 - 25.05.2012 | |||
| Ab Ventspils | Schiff | An Travemünde | ||
| Dienstag | 23:00 | Watling Street | Mittwoch | 18:00 |
| Freitag | 04:00 | Watling Street | Samstag | 06:00 |
| Sonntag | 18:00 | Watling Street | Montag | 13:00 |
| Fahrplan Travemünde- Ventspils | 26.05.2012 - 11.01.2013 | |||
| Ab Travemünde | Schiff | An Ventspils | ||
| Mittwoch | 18:00 | Watling Street | Donnerstag | 20:00 |
| Samstag | 18:00 | Watling Street | Sonntag | 20:00 |
| Fahrplan Ventspils - Travemünde | 26.05.2012 - 11.01.2013 | |||
| Ab Ventspils | Schiff | An Travemünde | ||
| Dienstag | 04:00 | Watling Street | Mittwoch | 07:30 |
| Freitag | 04:00 | Watling Street | Samstag | 07:30 |
Saisonzeiten
| Saisonzeiten Travemünde – Ventspils 2011 / 12 | |||||
| 09.01.-29.04.12/ 24.09.-15.12.12 | 30.04.-17.06.12/ 27.08.-23.09.12 | 18.06.12 – 26.08.12/ 16.12.-11.01.13 | |||
Fahrpreise
ACHTUNG: Kabinentarif + Personentarif ergibt den Gesamtpreis!
| Kabinentarife 2012 / 2013 Travemünde - Ventspils v.v. - (ohne Verpflegung, Verpflegung ist an Bord buchbar) | Kabinentarife in Euro | |||||
| Kabine | Schiff | Kat. | Belegung | einfache Fahrt | einfache Fahrt | einfache Fahrt |
| 4-Bett-Außenkabine mit DU/WC | Watling Street | A4 | Kabine | 180 | 270 | 360 |
| Einzelbett* | 45 | 67,50 | 90 | |||
| 4-Bett-Innenkabine mit Dusche/WC | Watling Street | B4 | Kabine | 160 | 240 | 320 |
| Einzelbett* | 40 | 60 | 80 | |||
| 2-Bett-Außenkabine mit DU/WC | Watling Street | A2 | Kabine | 125 | 187,50 | 250 |
| 2-Bett-Innenkabine mit DU/WC | Watling Street | B2 | Kabine | 110 | 165 | 220 |
| PullmansitzI im Ruheraum | Watling Street | PsS** | 1 Pers | 25 | 30 | 35 |
| PullmansitzII im öffentlichen Raum | Watling Street | PsP** | 1 Pers | 20 | 25 | 30 |
* Andere/weitere Einzelbettbuchungen möglich. Bitte informieren Sie sich bei uns.
** PsP "silent room" (Ruheraum), PsP "public room" (öffentl.Raum)
| Personentarife 2012/2013 Travemünde – Ventspils in Euro | Einfache Fahrt | Einfache Fahrt | Einfache Fahrt | |
| Erwachsene | 20 | 25 | 30 | |
| Kinder unter 12 Jahre | frei | frei | frei | |
Personenfahrzeuge
| Fahrzeugtarife in Euro Travemünde – Ventspils | |||||
| Fahrzeuge | Einfache Fahrt | Einfache Fahrt | Einfache Fahrt | ||
| Fahrzeuge bis 6 m Länge | 60 | 70 | 80 | ||
| Wohnmobile, Gespanne und Kleintransporter unter 8 m Länge | 90 | 100 | 110 | ||
| Wohnmobile, Gespanne und Kleintransporter unter 12m Länge | 120 | 150 | 180 | ||
| Motorrad | 20 | 30 | 40 | ||
| Fahrrad | 5 | 10 | 10 | ||
| Haustiere (Mitnahme nur auf Anfrage möglich*) | 25 | 30 | 35 | ||
Mahlzeiten
| Mahlzeitenpreise pro Person in Euro | Verkauf an Bord | Vorverkauf unmittelbar mit der Buchung | ||
| Frühstück | 7,50 | 6,50 | ||
| Mittag | 11,50 | 10,50 | ||
| Abendessen | 13,50 | 12,50 | ||
| Frühstück und Mittag- und Abendessen | 32,50 | 27,50 | ||
Kinder bis 11 Jahre zahlen nur die Hälfte.
Hinweise
Die Buchung einer Kabine, eines Einzelbettes oder eines Pullmansitzes ist Pflicht. Die Beförderung von Kindern bis 5 Jahren in Pullmansitzen oder Einzelbetten ist nicht möglich. Es muss eine Kabine genutzt werden, wobei Kinder bis 5 Jahren nicht auf die maximale Personenzahl pro Kabine angerechnet werden.
* Haustiere werden in in Boxen auf Deck untergebracht. Die Unterbringung in den Kabinen ist nicht möglich.
Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen der Scandlines Deutschland GmbH.
Check In: In Travemünde 4 - 2 Stunden vor der fahrplanmäßigen Abfahrt / in Ventspils 23.00 - 02.00 h
Fahrplan- / Tarifänderungen vorbehalten
Angaben ohne Gewähr, Stand 26.11.2011

