Fähre Kiel - Klaipeda - Kiel mit MS Lisco Gloria und MS Lisco Maxima
Weitere Information zu den Schiffen
MS Lisco Gloria und MS Lisco Maxima
finden Sie hier.
Fahrplan
Preise
| Fahrplan Kiel - Klaipeda | 11.01.10-31.03.10 / 17.04.10-09.01.11 | |||
| Ab Kiel | Schiff | An Klaipeda | ||
| Montag | 14:00 | MS Lisco Gloria | Dienstag | 12:30 |
| Dienstag | 16:00 | MS Lisco Maxima | Mittwoch | 14:00 |
| Mittwoch | 18:00 | MS Lisco Gloria | Donnerstag | 16:30 |
| Donnerstag | 20:00 | MS Lisco Maxima | Freitag | 18:00 |
| Freitag | 22:00 | MS Lisco Gloria | Samstag | 20:00 |
| Samstag | 23:00 | MS Lisco Maxima | Sonntag | 23:00 |
| Fahrplan Klaipeda - Kiel | 11.01.10-31.03.10 / 17.04.10-09.01.11 | |||
| Ab Klaipeda | Schiff | An Kiel | ||
| Montag | 15:00 | MS Lisco Maxima | Dienstag | 12:00 |
| Dienstag | 17:30 | MS Lisco Gloria | Mittwoch | 14:00 |
| Mittwoch | 19:00 | MS Lisco Maxima | Donnerstag | 16:00 |
| Donnerstag | 21:00 | MS Lisco Gloria | Freitag | 18:00 |
| Freitag | 23:00 | MS Lisco Maxima | Samstag | 19:00 |
| Sonntag | 01:00 | MS Lisco Gloria | Sonntag | 22:00 |
| Fahrplan Kiel - Klaipeda | 01.04.-16.04.2010 | |||
| Ab Kiel | Schiff | An Klaipeda | ||
| 01.04. Donnerstag | 20:00 | MS Lisco Maxima | 02.04. Freitag | 18:00 |
| 02.04. Freitag | 22:00 | MS Lisco Optima | 03.04. Samstag | 20:00 |
| 03.04. Samstag | 23:00 | MS Lisco Maxima | 04.04. Sonntag | 23:00 |
| 05.04. Montag | 14:00 | MS Lisco Optima | 06.04. Dienstag | 12:30 |
| 07.04. Mittwoch | 18:00 | MS Lisco Optima | 08.04. Donnerstag | 16:30 |
| 08.04. Donnerstag | 20:00 | MS Lisco Maxima | 09.04. Freitag | 18:00 |
| 10.04. Samstag | 23:00 | MS Lisco Maxima | 11.04. Sonntag | 23:00 |
| 12.04. Montag | 14:00 | MS Lisco Optima | 13.04. Dienstag | 12:30 |
| 14.04. Mittwoch | 18:00 | MS Lisco Optima | 15.04. Donnerstag | 16:30 |
| 15.04. Donnerstag | 20:00 | MS Lisco Maxima | 16.04. Freitag | 18:00 |
| Fahrplan Klaipeda - Kiel | 01.04.-16.04.2010 | |||
| Ab Klaipeda | Schiff | An Kiel | ||
| 01.04. Donnerstag | 21:00 | MS Lisco Optima | 02.04. Freitag | 18:00 |
| 02.04. Freitag | 23:00 | MS Lisco Maxima | 03.04. Samstag | 19:00 |
| 04.04. Sonntag* | 01:00 | MS Lisco Optima | 04.04. Sonntag | 22:00 |
| 06.04. Dienstag | 17:30 | MS Lisco Optima | 07.04. Mittwoch | 14:00 |
| 07.04. Mittwoch | 19:00 | MS Lisco Maxima | 08.04. Donnerstag | 16:00 |
| 09.04. Freitag | 23:00 | MS Lisco Maxima | 10.04. Samstag | 19:00 |
| 11.04. Sonntag* | 00:01 | MS Lisco Optima | 11.04. Sonntag | 22:00 |
| 13.04. Dienstag | 17:30 | MS Lisco Optima | 14.04. Mittwoch | 14:00 |
| 14.04. Mittwoch | 19:00 | MS Lisco Maxima | 15.04. Donnerstag | 16:00 |
| 15.04. Donnerstag | 21:00 | MS Lisco Gloria | 16.04. Freitag | 18:00 |
| * = Check-In bereits am Samstag | ||||
| Preise pro Kabine und Strecke, in Euro | ||||
| Code | Kabinenkategorie | Wintersaison | Vor-/ Nachsaison | Hauptsaison |
| 11.01.-30.04. 20.09.-19.12. | 01.05.-20.06. 30.08.-19.09. 20.12.-09.01. | 21.06.-29.08. | ||
| X2 | 2-Bett-Außenkabine,Commodore Deluxe | ab 240,- | ab 340,- | ab 500,- |
| C2 | 2-Bett-Außenkabine, Commodore | ab 220,- | ab 300,- | ab 450,- |
| C4 | 4-Bett-Außenkabine, Commodore | ab 340,- | ab 440,- | ab 520,- |
| A2 | 2-Bett-Außenkabine | ab 170,- | ab 240,- | ab 300,- |
| A4 | 4-Bett-Außenkabine | ab 300,- | ab 400,- | ab 480,- |
| B2 | 2-Bett-Innenkabinen | ab 150,- | ab 220,- | ab 280,- |
| B4 | 4-Bett-Innenkabine | ab 260,- | ab 360,- | ab 440,- |
| Einzebett in A4 Herren/Damenkabine | ab 80,- | ab 105,- | ab 120,- | |
| Einzebett in B4 Herren/Damenkabine | ab 70,- | ab 95,- | ab 110,- | |
| RS | Pullmansitz | ab 35,- | ab 40,- | ab 50,- |
| Code | Kabinenkategorie |
| X2 | 2-Bett-Außenkabine, Commodore Deluxe, TV, Minibar, Du/WC nur MS Lisco Maxima |
| C2 | 2-Bett-Außenkabine, Commodore, 2 untere Betten, TV, Minibar, Du/WC nur MS Lisco Maxima |
| C4 | 4-Bett-Außenkabine, Commodore, TV, Du/WC, nur MS Lisco Glora |
| A2 | 2-Bett-Außenkabine, Du/WC, Etagenbetten nur MS Lisco Maxima |
| A4 | 4-Bett-Außenkabine, Du/WC, Etagenbetten |
| B2 | 2-Bett-Innenkabine, Du/WC, Etagenbetten nur MS Lisco Maxima |
| B4 | 4-Bett-Innenkabine, Du/WC, Etagenbetten |
| RS | Pullmansitz (Schlafsessel), freie Sitzplatzwahl |
| Pkw, Wohnmobil | 11.01.-20.06. 30.08.-19.12. | 21.06.-29.08. |
| bis 6 m Länge, bis 1,85 m Höhe | ab 64,- | ab 73,- |
| Fahrzeuge bis 7 m Länge, bis 2,45m Höhe (bis 3,5 t) | ab 75,- | ab 90,- |
| Wohnmobil ab 6 m bis 8 m Länge | ab 86,- | ab 86,- |
| Wohnmobil über 8 m bis 12 m Länge | ab 120,- | ab 182,- |
| Anhänger | ||
| pro Meter Länge | ab 26,- | ab 34,- |
| Wohnwagen | ||
| Wohnwagen pro Meter Länge | ab 10,- | ab 14,- |
| Motorrad, kleiner Pkw | ||
| bis 2,5 m Länge | ab 29,- | ab 33.- |
| Motorrad mit Beiwagen | ab 35,- | ab 39.- |
| Bus | ||
| bis 14m, bis 10 zahlende Passagiere | ab 430,- | ab 430,- |
| bis 14m, ab 11 zahlenden Passagieren | ab 142,- | ab 182,- |
| Fahrrad | ||
| Fahrrad | ab 10,- | ab 10,- |
| Mitnahme von Haustieren, in Euro | ||
| Haustiere nur auf Anfrage | ab 40,- | |
| Mahlzeitenpreise pro Person, in Euro | |||
| Erwachsene | Kinder 7-14 Jahre | Kinder 0-6 Jahre | |
| Frühstück | ab 5,50 | ab 4,50 | kostenlos |
| Mittagessen | ab 13,- | ab 7,50 | kostenlos |
| Abendessen | ab 13,- | ab 7,50 | kostenlos |
Hinweise
- Fahrplan- und Tarifänderungen vorbehalten.
- Angaben ohne Gewähr, Stand: 11. November 2009.
- Alle Zeiten im Fahrplan sind Ortszeiten
- Die Fahrpreise sind flexibel und richten sich nach der Anzahl der noch vorhandenen Passagierplätze.
- Es gelten die Transportbedinungen der DFDS Lisco GmbH
- Ein Kind (0–3 Jahre) fährt in Begleitung eines Erwachsenen und ohne eigenen Platz kostenlos
- Bei Buchung von Einzelbetten werden Frauen und Männer in getrennten Kabinen untergebracht.
- Die Mitnahme von Haustieren ist nur auf Anfrage möglich
- Check-In: 3 Stunden vor Abfahrt. Der Check-In Schalter schließt 1 Stunde vor Abfahrt
| Ihren aktuellen Fährpreis erfragen Sie bitte telefonisch unter: |
Hier können Sie ihre Fähre verbindlich buchen
