Fähre Kiel - Klaipeda - Kiel mit MS Maxima und MS Regina Seaways
| Die Fährlinie Kiel – Klaipeda - Kiel verbindet Deutschland mit Litauen. Diese Fährstrecke wird 6x wöchentlich durch die DFDS Seaways Schiffe MS Maxima (ab Mai 2012 fährt dieses Schiff unter dem Namen MS VictoriaSeaways) und MS Regina Seaways bedient. Fahrzeit: 21 Stunden. Fährhafen in Deutschland: Ostuferhafen in Kiel Fährhafen in Litauen: Tarptautinė Jūrų Perkėla in Klaipeda Reederei: DFDS Seaways |
Fährzeiten
| Fahrplan Kiel - Klaipeda | 04.01.-31.12.2012 | |||
| Ab Kiel | Abfahrt | Schiff | An Klaipeda | Ankunft |
| Montag | 14:00 | MS Regina Seaways | Dienstag | 12:30 |
| Dienstag | 16:00 | MS Maxima (Vicotria Seaways) | Mittwoch | 14:00 |
| Mittwoch | 18:00 | MS Regina Seaways | Donnerstag | 16:30 |
| Donnerstag | 20:00 | MS Maxima (Vicotria Seaways) | Freitag | 18:00 |
| Freitag | 22:00 | MS Regina Seaways | Samstag | 20:00 |
| Samstag | 23:00 | MS Maxima (Vicotria Seaways) | Sonntag | 22:30 |
| Fahrplan Klaipeda - Kiel | 04.01.-31.12.2012 | |||
| Ab Klaipeda | Abfahrt | Schiff | An Kiel | Ankunft |
| Montag | 15:00 | MS Maxima (Vicotria Seaways) | Dienstag | 12:30 |
| Dienstag | 17:30 | MS Regina Seaways | Mittwoch | 14:00 |
| Mittwoch | 19:00 | MS Maxima (Vicotria Seaways) | Donnerstag | 16:30 |
| Donnerstag | 21:00 | MS Regina Seaways | Freitag | 18:00 |
| Freitag | 23:00 | MS Maxima (Vicotria Seaways) | Samstag | 20:00 |
| Sonntag | 01:00 | MS Regina Seaways | Sonntag | 22:30 |
Preise
| Flexibles Preissystem! Die Reederei DFDS SEAWAYS hat ein flexibles Preissystem, abhängig von der (erwarteten) Auslastung eingeführt. Ganz ähnlich der heute üblichen Flugpreise. Die hier gezeigten Preise sind saisonale Ab-Preise und sollen Ihnen zur Orientierung dienen. Die zu Ihrem Reisetermin gültigen Preise können Sie sich hier online ansehen oder wir nennen Ihnen diese gerne konkret bei Anfrage unter der Rufnummer +49-40-3802060. |
Ab-Preise in €
| Code | Kabinenkategorie | Nebensaison | Vor-/ | Hauptsaison |
|
|
01.09.-18.09.12 | 11.06.- | ||
| X2 | 2-Bett-Außenkabine, Commodore Deluxe, Doppelbett, TV, Minibar, DU/WC | ab 240,- | ab 350,- | ab 510,- |
| C2 | 2-Bett-Außenkabine, Commodore, 2 untere Betten, TV, Minibar, DUI/WC | ab 220,- | ab 310,- | ab 460,- |
| A2 | 2-Bett-Außenkabine, DU/WC, Etagenbetten | ab 170,- | ab 250,- | ab 310,- |
| A4 | 4-Bett-Außenkabine, DU/WC, 2 untere Etagenbetten, 2 obere Etagenbetten | ab 300,- | ab 410,- | ab 490,- |
| AL | 2-Bett-Außenikabine, DU/WC, 2 untere Betten | ab 186,- | ab 276,- | ab 336,- |
| B2 | 2-Bett-Innenkabine, DU/WC, Etagenbetten | ab 150,- | ab 230,- | ab 290,- |
| B4 | 4-Bett-Innenkabine, DU/WC, 2 untere Betten, 2 obere Betten | ab 260,- | ab 370,- | ab 450,- |
| Einzelbett in A4 Herren/Damenkabine | ab 80,- | ab 95,- | ab 117,- | |
| Einzelbett in B4 Herren/Damenkabine | ab 70,- | ab 110,- | ab 125,- | |
| RS | Pullmansitz (Schlafsessel), DU/WC auf dem Gang | ab 35,- | ab 45,- | ab 60,- |
Fahrzeugpreise & Haustiere
| Pkw, Wohnmobil | 10.01.-10.06.12 01.09.-31.12.12. | 11.06.-31.08.12 |
| Pkw, Wohnmobil, bis 5 m Länge, bis 1,85 m Höhe | ab 64,- | ab 74,- |
| Fahrzeuge bis 7 m Länge, bis 2,45m Höhe (bis 3,5 t) | ab 85,- | ab 85,- |
| Wohnmobil ab 6 m bis 8 m Länge | ab 85,- | ab 95,- |
| Wohnmobil über 8 m bis 12 m Länge | ab 120,- | ab 182,- |
| Anhänger | ||
| pro Meter Länge | ab 40,- | ab 40,- |
| Wohnwagen | ||
| Wohnwagen pro Meter Länge | ab 10,- | ab 14,- |
| Motorrad, kleiner Pkw | ||
| Motorrad bis 2 m Länge | ab 32,- | ab 36,- |
| Motorrad mit Beiwagen, kleiner PKW bis 3m Länge | ab 40,- | ab 46,- |
| Bus | ||
| Bus bis 14m, bis 9 zahlende Passagiere | ab 430,- | ab 430,- |
| Bus bis 14m, ab 10 zahlenden Passagieren | ab 142,- | ab 182,- |
| Fahrrad | ||
| Fahrrad | ab 10,- | ab 10,- |
| Haustiere | ||
| Mitnahme von Haustieren nur auf Anfrage | 64,- | 64,- |
Mahlzeitenpreise
| Verpflegung | Erwachsene | Junior | Kinder 6-12 Jahre |
| Frühstück | 5,50 | 4,50 | kostenlos |
| Mittag | 13,- | 7,50 | kostenlos |
| Abendessen | 13,- | 7,50 | kostenlos |
Mahlzeitenpreise pro Person in Euro
Hinweise
- Fahrplan- und Tarifänderungen vorbehalten.
- Angaben ohne Gewähr, Stand: 12. November 2011.
- Alle Zeiten im Fahrplan sind Ortszeiten
- Die Fahrpreise sind flexibel und richten sich nach der Anzahl der noch vorhandenen Passagierplätze.
- Es gelten die Transportbedinungen der DFDS Seaways Baltic GmbH.
- Ein Kind (0–6 Jahre) fährt in Begleitung eines Erwachsenen und ohne eigenen Bettplatz kostenlos
- Bei Buchung von Einzelbetten werden Frauen und Männer in getrennten Kabinen untergebracht.
- Die Mitnahme von Haustieren ist nur auf Anfrage möglich
- Check-In: 3 Stunden vor Abfahrt. Der Check-In Schalter schließt 1 Stunde vor Abfahrt (für Reisenende mit Fahrzeug 1,5 Stunden vor Abfahrt).















