Fähre Sassnitz - Klaipeda - Sassnitz mit MS Vilnius Seaways

Die Fährlinie Sassnitz - Klaipeda - Sassnitz verbindet Litauen mit Deutschland. Diese Fährstrecke wird 3x wöchentlich durch das Schiff MS VILNIUS SEAWAYS (ab dem 21.05.2012 MS KAUNAS SEAWAYS) bedient.
Fährzeit: 18 Stunden
Fährhafen in Deutschland: Mukran Hafen in Sassnitz/Neu Mukran
Fährhafen in Litauen: Tarptautinė Jūrų Perkėla in Klaipėda.
Reederei: DFDS Seaways Baltic
Fahrplan MS Vilnius Seaways
| Fahrplan Sassnitz – Klaipeda - Sassnitz MS Vilnius Seaways 04.01.-31.12.12 | |||
| Ab Sassnitz | An Klaipeda | ||
| Montag | 21.00 | Dienstag | 16.00 |
| Mittwoch | 19.00 | Donnerstag | 14.00 |
| Freitag | 21.00 | Samstag | 16.00 |
| Ab Klaipeda | An Sassnitz | ||
| Dienstag | 21:00 | Mittwoch | 14.00 |
| Donnerstag | 19:00 | Freitag | 12.00 |
| Samstag | 21:00 | Sonntag | 14.00 |
Preise
Flexibles Preissystem! Die Reederei DFDS SEAWAYS hat ein flexibles Preissystem, abhängig von der (erwarteten) Auslastung eingeführt. Ganz ähnlich der heute üblichen Flugpreise. Die hier gezeigten Preise sind saisonale Ab-Preise und sollen Ihnen zur Orientierung dienen. Die zu Ihrem Reisetermin gültigen Preise können Sie sich hier online ansehen oder wir nennen Ihnen diese gerne konkret bei Anfrage unter der Rufnummer +49-40-3802060.
| Abpreise pro Kabine und Strecke (ohne Verpflegung) in € * | |||
| Kabinenkategorie | 10.01.12 - 30.04.12 19.09.12 - 15.12.12 |
16.12.12 - 31.12.12 | 13.06.12 - 31.08.12 |
| C2, 2-Bett-Außenkabine | ab 190,- | ab 230,- | ab 270,- |
| AL, 2-Bett-Außenkabine | ab 140,- | ab 170,- | ab 190,- |
| T2, 2-Bett-Außenkabine | ab 120,- | ab 150,- | ab 170,- |
| Einzelbett in AL Herren-/Damenkabine | ab 80,- | ab 95,- | ab 105,- |
| Einzelbett in T2 Herren-/Damenkabine | ab 70,- | ab 85,- | ab 95,- |
| RS, Pullmansitz (Schlafsessel), freie Sitzwahl | ab 38,- | ab 45,- | ab 60,- |
*zzgl. Treibstoffzuschlag € 5,- pro Person und Strecke
| Kat. | Beschreibung |
| C 2 | 2-Bett Außenkabine, Commodore, getrennte Unterbetten, TV, DU/WC |
| AL | 2-Bett-Außenkabine, Etagenbett, TV, DU/WC |
| T2 | 2-Bett-Außenkabine, Etagenbett,DU/WC auf dem Gang (1x DU/WC für je 2 Kabinen) |
| RS | Pullmansitz (Schlafsessel), DU/WC auf dem Gang |
| Pkw, Wohnmobil | 01.1.12-10.06.12 / 01.09.12.-31.12.12 | 11.06.12.-31.08.12 |
| PKW, Wohnmobil bis 5m Länge, bis 1,85 m Höhe | ab 64,- | ab 74,- |
| PKW, Wohnmobil bis 7m Länge, bis 2,70 m Höhe | ab 85,- | ab 85,- |
| Wohnmobil ab 6m bis 8m | ab 85,- | ab 95,- |
| Wohnmobil ab 8m bis 12m | ab 120,- | ab 182,- |
| Wohnwagen | ||
| Wohnwagen pro Meter | ab 10,- | ab 14,- |
| Anhänger | ||
| Anhänger pro Meter | ab 40,- | ab 40,- |
| Motorrad, kleiner Pkw | ||
| Motorrad, Kleinwagen bis 2m | ab 32,- | ab 36,- |
| Motorrad, Kleinwagen bis 3m (mit Beiwagen) | ab 40,- | ab 46,- |
| Bus | ||
| Bus bis 14m, mit bis 9 zahlenden Passagiere | ab 430- | ab 430,- |
| Bus bis 14m, ab 10 zahlenden Passagiere | ab 142,- | ab 182,- |
| Fahrrad | ||
| Fahrrad | ab 10,- | ab 10,- |
Mitnahme von Haustieren, in Euro | ||
| Haustiere nur auf Anfrage | ab 40,- | |
Mahlzeitenpreise pro Person, in Euro | |||
| Erwachsene | Kinder 4-15 Jahre | Kinder 0-3 Jahre | |
| Frühstück | 5,50 | 4,50 | kostenlos |
| Mittagessen | 13,- | 7,50 | kostenlos |
| Abendessen | 13,- | 7,50 | kostenlos |
Hinweise
- Fahrplan- und Tarifänderungen vorbehalten.
- Angaben ohne Gewähr, Stand: 01. Dezember 2011.
- Alle Zeiten im Fahrplan sind Ortszeiten
- Die Fahrpreise sind flexibel und richten sich nach der Anzahl der noch vorhandenen Passagierplätze.Wer früh bucht, reist günstiger.
- Es gelten die Transportbedinungen der DFDS Seaways Baltic GmbH.
- Ein Kind (0–6 Jahre) fährt in Begleitung eines Erwachsenen und ohne eigenen Bettplatz kostenlos
- Bei Buchung von Einzelbetten werden Frauen und Männer in getrennten Kabinen untergebracht.
- Die Mitnahme von Haustieren ist nur auf Anfrage möglich
- Check-In: 3 Stunden vor Abfahrt. Der Check-In Schalter schließt 1 Stunde vor Abfahrt (für Reisende mit Fahrzeug 1,5 Stunden vor Abfahrt).










