Lübeck - St. Petersburg
MS "Translubeca" und MS "Transeuropa"
| Fahrplan Translubeca 07.01 – 15.12.2010 | ||||
| Abfahrt Lübeck (Lehmannkai2) Mittwoch 19:00 Uhr | Abfahrt Sassnitz/Mukran (Fährhafen) Donnerstag 09:00 Uhr | Ankunft St.Petersburg (Seaport Region 4) Samstag 08:00 Uhr | Abfahrt St.Petersburg (Seaport Region 4) Samstag 20:00 Uhr | Ankunft Lübeck (Lehmannkai2) Dienstag 07:00 Uhr |
| Fahrplan Transeuropa 07.01 – 15.12.2010 | ||||
| Abfahrt Lübeck (Lehmannkai2) Samstag 19:00 Uhr | Ankunft St.Petersburg (Seaport Region 4) Dienstag 08:00 Uhr | Abfahrt St.Petersburg (Seaport Region 4) Mittwoch 20:00 Uhr | Ankunft Lübeck (Lehmannkai2) Samstag 07:00 Uhr | |
| 02.01. - 15.06. + 01.09. - 15.12.2010 | ||||||||||||
| Alle Preise | EINFACHE FAHRT | HIN- UND RÜCKFAHRT | RUNDREISE | |||||||||
| Erw. | Kinder* | Erw. | Kinder* | Erw. | Kinder* | |||||||
| MI | SA | MI | SA | MI | SA | MI | SA | MI | SA | MI | SA | |
| A-Aussenkabine | ||||||||||||
| A-Kabine 4 Personen | 286,- | - | 143,- | - | 513,- | - | 256,- | - | 503,- | - | 252,- | - |
| A-Kabine 3 Personen | 318,- | 318,- | 159,- | 159,- | 576,- | 576,- | 288,- | 288,- | 569,- | 650,- | 284,- | 325,- |
| A-Kabine 2 Personen | 371,- | 371,- | 185,- | 185,- | 669,- | 669,- | 334,- | 334,- | 658,- | 752,- | 329,- | 376,- |
| A-Kabine 1 Person | 508,- | 508,- | 894,- | 894,- | 832,- | 951,- | ||||||
| Einzelbett (max. 2 Pers.) | 371,- | 371,- | 669,- | 669,- | 658,- | 752,- | ||||||
| B-Aussenkabine | ||||||||||||
| B-Kabine 4 Personen | - | 260,- | - | 130,- | - | 468,- | - | 234,- | - | 547,- | - | 274,- |
| B-Kabine 3 Personen | 292 | 292,- | 146,- | 146,- | 531,- | 531,- | 265,- | 265,- | 544,- | 622,- | 272,- | 311,- |
| B-Kabine 2 Personen | 344,- | 344,- | 172,- | 172,- | 625,- | 625,- | 312,- | 312,- | 634,- | 725,- | 317,- | 362,- |
| B-Kabine 1 Person | 481,- | 481,- | 852,- | 852,- | 809,- | 925,- | ||||||
| Einzelbett (max. 2 Pers) | 344,- | 344,- | 625,- | 625,- | 634,- | 725,- | ||||||
| **Hund / Katz ohne Verpflegung | - | 100,- | - | 200,- | - | 100,- | ||||||
| Fahrzeuge | ||||||||||||
| PKW bis 5m Länge | 150,- | 287,- | 150,- | |||||||||
| PKW bis 7m Länge | 228,- | 431,- | 228,- | |||||||||
| PKW bis 9m Länge | 306,- | 577,- | 306,- | |||||||||
| PKW bis 12m Länge | 384,- | 718,- | 384, | |||||||||
| MOTORRAD | 94,- | 156,- | 94,- | |||||||||
| **Die Tiere müssen über gültige internationale Veterinärausweise verfügen. * Kinder von 6-17 Jahren | ||||||||||||
| Alle Zeiten sind Ortszeiten. Kurzfristige Änderungen vorbehalten! Stand 12.02.2009 | ||||||||||||
| 16.06. - 31.08.2010 | ||||||||||||
| Alle Preise | EINFACHE FAHRT | HIN- UND RÜCKFAHRT | RUNDREISE | |||||||||
| Erw. | Kinder* | Erw. | Kinder* | Erw. | Kinder* | |||||||
| MI | SA | MI | SA | MI | SA | MI | SA | MI | SA | MI | SA | |
| A-Aussenkabine | ||||||||||||
| A-Kabine 4 Personen | 335,- | - | 167,- | - | 594,- | - | 297,- | - | 577,- | - | 289,- | - |
| A-Kabine 3 Personen | 386,- | 386,- | 193,- | 193,- | 687,- | 687,- | 343,- | 343,- | 673,- | 769,- | 337,- | 384,- |
| A-Kabine 2 Personen | 438,- | 438,- | 219,- | 219,- | 781,- | 781,- | 390,- | 390,- | 782,- | 894,- | 391,- | 447,- |
| A-Kabine 1 Person | 715,- | 715,- | 1284,- | 1284,- | 1188,- | 1358,- | ||||||
| Einzelbett (max. 2 Pers.) | 438,- | 438,- | 781,- | 781,- | 782,- | 894 | ||||||
| B-Aussenkabine | ||||||||||||
| B-Kabine 4 Personen | - | 308,- | - | 154,- | - | 548,- | - | 274,- | - | 612,- | - | 306,- |
| B-Kabine 3 Personen | 359,- | 359,- | 179,- | 179,- | 641,- | 641,- | 320,- | 320,- | 631,- | 721,- | 316,- | 360,- |
| B-Kabine 2 Personen | 411,- | 411,- | 205,- | 205,- | 741,- | 741,- | 370,- | 370,- | 744,- | 850,- | 372,- | 425,- |
| B-Kabine 1 Person | 692,- | 692,- | 1247,- | 1247,- | 1151,- | 1315,- | ||||||
| Einzelbett (max. 2 Pers) | 411,- | 411,- | 741,- | 741,- | 744,- | 850,- | ||||||
| **Hund / Katz ohne Verpflegung | - | 100,- | - | 200,. | - | 100,- | ||||||
| Fahrzeuge | ||||||||||||
| PKW bis 5m Länge | 150,- | 287,- | 150,- | |||||||||
| PKW bis 7m Länge | 228,- | 431,- | 228,- | |||||||||
| PKW bis 9m Länge | 306,- | 577,- | 306,- | |||||||||
| PKW bis 12m Länge | 384,- | 718,- | 384,- | |||||||||
| MOTORRAD | 94,- | 156,- | 94,- | |||||||||
| Die angegebenen Personenpreise beinhalten die Vollpension an Bord. *Kinderpreise gelten für Kinder von 6-17 Jahren. Kinder bis 5 Jahre reisen kostenlos in der Kabine der Eltern ohne eigenes Bett und Bettzeug. Zusätzlich zu den o.g. Preisen fallen in St. Petersburg ganzjährig Hafengebühren an: pro Person (auch für Kinder) und Strecke 15 €. Die Erhebung weiterer Gebühren kann nicht ausgeschlossen werden. Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Visabestimmungen für die Einreise nach Russland. Fallen bei Hin- und Rückreisen die Reisetermine in unterschiedliche Saisonzeiten, so werden die jeweiligen Preise gemittelt. **Die Tiere müssen über gültige internationale Veterinärausweise verfügen. | ||||||||||||
| Alle Zeiten sind Ortszeiten. Kurzfristige Änderungen vorbehalten! Stand Dezember 2010 | ||||||||||||
